皆様こんにちは。
名古屋市昭和区の税理士、服部大です。
月曜を迎えて、今日からまた1週間お仕事の方が多いのではないでしょうか?
通常の年度末のバタバタ感に加えて新型コロナウイルスの混乱もあり、
精神的にも肉体的にもしんどい時期かと思いますが、
頑張っていきましょうね!
さて3月が決算月の法人が多いと思いますので、
今日は決算書の分析方法について書いていきたいと思います。
自分の会社を客観視できてますか?
経営者の皆様は、自分の会社をどの程度客観視できているでしょうか?
経営者同士の仲間は意外といない方も多く、
いたとしても決算書の見せ合いっこまではなかなかハードルが高いですよね。
そうなると余計に自社の決算書が、
他の中小企業と比べて優れているのか劣っているのか気になるところ。
そのような場合に同業他社と比較して、結果を可視化できる便利なツールをご紹介します!
J-Net21 経営自己診断システム
私がお勧めするのは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する
『J-Net21』というシステムです。(http://k-sindan.smrj.go.jp/crd/servlet/diagnosis.CRD_0100)
J-Net21では、経済産業省・中小企業庁の主導によって
中小企業金融の円滑化を図る目的で開発された、
中小企業信用リスク情報データベース(略称CRD)に蓄積されている
200万社以上の中小企業(うち7割は、年商3億円以下の比較的小規模な企業)の
財務データを用いて構築されているとのこと。
ちなみに200万社の内訳は以下の通りです。
診断企業に係るデータ数(会社数) | デフォルト企業に係るデータ数(会社数) | |
農業 | 8,245 | 657 |
林業 | 1,903 | 172 |
漁業 | 1,617 | 192 |
鉱業,採石業,砂利採取業 | 2,626 | 512 |
総合工事業 | 192,775 | 45,307 |
職別工事業(設備工事業を除く) | 129,013 | 23,652 |
設備工事業 | 109,611 | 16,201 |
食料品製造業 | 35,398 | 6,644 |
飲料・たばこ・飼料製造業 | 3,720 | 586 |
繊維工業 | 26,648 | 6,533 |
木材・木製品製造業(家具を除く) | 12,108 | 2,438 |
家具・装備品製造業 | 8,963 | 1,779 |
パルプ・紙・紙加工品製造業 | 7,981 | 1,034 |
印刷・同関連業 | 28,220 | 6,215 |
化学工業 | 7,359 | 968 |
プラスチック製品製造業(別掲を除く) | 13,661 | 2,141 |
ゴム製品製造業 | 2,579 | 365 |
なめし革・同製品・毛皮製造業 | 2,160 | 578 |
窯業・土石製品製造業 | 13,126 | 2,176 |
鉄鋼業 | 7,066 | 954 |
非鉄金属製造業 | 3,455 | 401 |
金属製品製造業 | 50,333 | 6,999 |
はん用機械器具製造業 | 3,090 | 261 |
生産用機械器具製造業 | 42,326 | 6,173 |
業務用機械器具製造業 | 8,517 | 1,326 |
電子部品・デバイス・電子回路製造業 | 3,216 | 478 |
電気機械器具製造業 | 22,723 | 4,248 |
輸送用機械器具製造業 | 16,194 | 2,068 |
その他の製造業 | 34,266 | 6,529 |
電気業 | 3,566 | 129 |
通信業 | 2,047 | 412 |
情報サービス業 | 38,638 | 7,360 |
インターネット附随サービス業 | 2,266 | 351 |
映像・音声・文字情報制作業 | 13,684 | 2,370 |
道路旅客運送業 | 8,547 | 1,011 |
道路貨物運送業 | 49,695 | 7,469 |
水運業 | 3,692 | 451 |
倉庫業 | 2,767 | 268 |
運輸に附帯するサービス業 | 11,105 | 1,899 |
各種商品卸売業 | 6,833 | 1,589 |
繊維・衣服等卸売業 | 30,405 | 8,870 |
飲食料品卸売業 | 50,909 | 10,274 |
建築材料,鉱物・金属材料等卸売業 | 48,050 | 7,531 |
機械器具卸売業 | 56,838 | 10,137 |
その他の卸売業 | 81,163 | 15,537 |
各種商品小売業 | 9,832 | 2,085 |
織物・衣服・身の回り品小売業 | 32,088 | 7,782 |
飲食料品小売業 | 57,276 | 10,041 |
機械器具小売業 | 51,558 | 9,262 |
その他の小売業 | 127,290 | 21,064 |
不動産取引業 | 52,933 | 8,364 |
不動産賃貸業・管理業 | 107,424 | 5,656 |
物品賃貸業 | 15,127 | 2,044 |
専門サービス業(他に分類されないもの) | 49,437 | 8,036 |
広告業 | 18,857 | 4,889 |
技術サービス業(他に分類されないもの) | 31,014 | 4,499 |
宿泊業 | 15,906 | 3,642 |
飲食店 | 91,079 | 18,007 |
洗濯・理容・美容・浴場業 | 29,930 | 3,728 |
その他の生活関連サービス業 | 17,440 | 3,490 |
娯楽業 | 13,293 | 2,385 |
学校教育 | 1,604 | 82 |
その他の教育,学習支援業 | 15,147 | 2,084 |
医療業 | 36,116 | 1,693 |
保健衛生 | 5,265 | 447 |
社会保険・社会福祉・介護事業 | 32,894 | 1,878 |
廃棄物処理業 | 14,239 | 1,694 |
自動車整備業 | 23,309 | 2,170 |
機械等修理業(別掲を除く) | 7,929 | 788 |
職業紹介・労働者派遣業 | 3,948 | 468 |
その他の事業サービス業 | 54,183 | 9,044 |
その他のサービス業 | 42,574 | 5,864 |
合計 | 2,166,796 | 364,431 |
(引用:『J-Net21 経営自己診断システム概要』)
なお、上記表におけるデフォルト企業とは、
業績悪化などにより金融機関からの借入金返済ができなくなった会社を指します。
つまり単純な同業他社比較は勿論のこと、破綻リスクのあるデフォルト企業とも比較できることで
自分の会社の安全性などの現在地を確認することができるのです。
試しに『J-Net21』を使ってみた
色々と御託を並べてみても、結局どんな風に使えるのかがわからなければ意味がないので
試しに私が使ってみました!
その結果が以下の3つの図表です。
※ちなみに決算書の数値は私が適当に入力したものなので、実在する企業ではございません。
このように、収益性や効率性、生産性、安全性、成長性の5項目から、
自分の会社がどこに優れていて、どの項目で劣っているのかが可視化されます。
私が適当に入力したこのサンプル企業では、生産性の指標が非常に悪い結果となっています。
その反面、私が損益計算書の数値を良く入力し過ぎたため、
収益性はめちゃめちゃ高い結果となっており、あまり現実的なものではなくなってしまいました。笑
勿論、各指標の意味や計算方法も確認することができますので
「そもそもこれは何を表しているのかわからない」という声にも対応が可能となっています。
もし宜しければ、一度ご自身の会社で活用してみてはいかがでしょうか?
最後に
今日は決算書分析の便利なツールをご紹介させて頂きました。
J-Net21は面倒な登録も不要かつ無料で利用できますので、もしよければお試しあれ!
金融機関の融資審査の際にもこういった分析を行っていますので、
そのような査定ポイントも抑えることができるのではないかと思います。
では今日もお読み頂きありがとうございました。
またお会いしましょう。
もし宜しければ1クリックお願い致します。
↓↓↓
にほんブログ村